Dunaj prítoky
Späť na zoznam článkov
DUNAJ - Rakúsko
Publikované: 27.11.2013 21:13:50 | prečítané 7270x | © plavidla.skprehľad plavebných komôr Dunaj - Rakúsko
DUNAJ - PLAVEBNÉ KOMORYAUKWFREKVENCIE
rkm | Plavebná komora | počet komôr | zdvih / m | vesty | UKW frekvencia |
2397,2 | Bad Abbach | 1 | 5,7 | nie | 19 |
2379,7 | Regensburg | 1 | 5,2 | nie | 21 |
2354,3 | Geisling | 1 | 7,3 | ano | 22 |
2327,7 | Streubing | 1 | 7,0 | ano | 18 |
2230,5 | Kachlet | 2 | 9,8 | nie | 20 |
2203,3 | Jochenstein | 2 | 10,2 | nie | 22 |
2162,7 | Aschach | 2 | 15,9 | ano | 18 |
2146,7 | Ottensheim | 2 | 12,0 | ano | 20 |
2119,6 | Abwinden | 2 | 10,7 | ano | 22 |
2094,5 | Wallsee | 2 | 13,2 | ano | 18 |
2060,4 | Persenbeug | 2 | 12,0 | nie | 20 |
2038,0 | Melk | 2 | 11,1 | ano | 22 |
1979,8 | Altenworth | 2 | 16,0 | ano | 20 |
1949,2 | Greifenstein | 2 | 14,0 | ano | 22 |
1921,0 | Freudenau | 2 | 8,5 | ano | 18 |
8,2 | Gabčikovo | 2 | 20,0 | ano | 78 |
Ďaľšie dôležité informácie o komorách a kilometrovník Rakúskeho Dunaja nájdete na :
www.bmvit.gv.at/verkehr/schifffahrt/binnen/downloads/sport_pdf.pdf